Men · Surf open
Dated snapshot · not live| Rank | Athlete / club | Points |
|---|---|---|
| 1 | Aboubakr BouaoudaGLISSSCHOOL | 1 000 |
| 2 | Redouane RegraguiRBC | 860 |
| 3 | Lahcen OurchimISA | 730 |
| 4 | El Bachir AguendiRBC | 670 |
| 5 | Ayman GougaliMEDINA | 610 |
| 5 | Mohamed Reda MadouarKAC SURF | 610 |
| 7 | Mehdi CharpentreauAINDIAB SURF | 555 |
| 7 | Soulaimane KhafiNGAS | 555 |
| 9 | Ilyas AbbarISA | 500 |
| 9 | Lahoucine KhnichTBC | 500 |
| 9 | Brahim OuriouerAVBS | 500 |
| 9 | Elmehdi AboulfathGLISSSCHOOL | 500 |



